Science Fair | |||||||
Category : UP | |||||||
106 - Working Model | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1287 | UPSCM204 | ANGEL JACOB | 5 | A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA | A | 10 | |
1343 | UPSCM215 | SENHA MARIYAM | 7 | MAMUPS ADUKKATH | A | 8 | |
1122 | UPSCM209 | TOM GEORGE | 7 | LFUPS PASSUKADAVU | A | 6 | |
1271 | UPSCM201 | HARINI VIJESH | 6 | NATIONAL HSS VATTOLI | A | 6 | |
1114 | UPSCM212 | LASNA P SATHYAN | 6 | GUPS VATTOLI | A | 5 | |
1374 | UPSCM207 | SELSHA C K | 7 | UPS NARIPPATTA | A | 5 | |
1024 | UPSCM202 | SHALOOJ KP | 7 | SANSKRIT HS VATTOLI | A | 5 | |
1456 | UPSCM206 | ABDULLA SHAHEEN | 7 | K V K M M U P School Deverkovil | A | 5 | |
1069 | UPSCM211 | ROHIN.KP | 7 | GUPS CHERUKUNNU | B | 3 | |
1360 | UPSCM213 | NIDA FATHIMA K | 7 | MIUPS KUTTIADI | B | 3 | |
1475 | UPSCM210 | MUHAMMED NUFAIS | 6 | UPS CHERAPURAM | B | 3 | |
1438 | UPSCM205 | ADWAID AR | 7 | AMUPS KAYAKKODI | B | 3 | |
1131 | UPSCM214 | ADIMITHRU N | 7 | UPS NADUPOYIL | B | 3 | |
107 - Still Model | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1026 | UPSCS202 | SANTHWANA S | 6 | SANSKRIT HS VATTOLI | A | 10 | |
1115 | UPSCS213 | SARANG C H | 7 | GUPS VATTOLI | A | 8 | |
1477 | UPSCS211 | DILSHA AZEEZ T | 7 | UPS CHERAPURAM | A | 6 | |
1124 | UPSCS210 | ERIN VARGHEESE | 6 | LFUPS PASSUKADAVU | A | 6 | |
1344 | UPSCS217 | SANIYA KALAYIL | 7 | MAMUPS ADUKKATH | B | 3 | |
1409 | UPSCS203 | ANGEL THOMAS | 5 | A.J.J.M. HS CHATHANKOTTU NADA | B | 3 | |
1159 | UPSCS206 | FATHIMA K T | 7 | K V K M M U P School Deverkovil | B | 3 | |
1094 | UPSCS201 | SIVADA BIJU | 7 | NATIONAL HSS VATTOLI | B | 3 | |
1105 | UPSCS209 | ANAMIKA BIJU | 7 | GUPS KUNDUTHODE | C | 1 | |
1339 | UPSCS214 | MUNAVVIRA P K | 7 | UPS PATHIRAPPATTA | C | 1 | |
1293 | UPSCS216 | MUHAMMAD RIJAS | 6 | MUPS CHANGAROTH | C | 1 | |
1453 | UPSCS204 | ABHIN. K.G | 5 | ST THOMAS LPS ANAKKULAM | C | 1 | |
1440 | UPSCS205 | SUHA KK | 7 | AMUPS KAYAKKODI | C | 1 | |
1362 | UPSCS215 | ALTHAF | 7 | MIUPS KUTTIADI | C | 1 | |
1181 | UPSCS212 | ASRED.K | 7 | GUPS CHERUKUNNU | C | 1 | |
108 - Research Type Project | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1028 | UPSCR202 | DEVAPRIYA R | 7 | SANSKRIT HS VATTOLI | A | 10 | |
1126 | UPSCR207 | ALAN JOSEPH | 7 | LFUPS PASSUKADAVU | A | 8 | |
1266 | UPSCR206 | SONA P | 7 | UPS CHEEKKONNU | A | 6 | |
1295 | UPSCR213 | RASVA VP | 7 | MUPS CHANGAROTH | C | 1 | |
1378 | UPSCR205 | SHIFANA SHERIN K P | 7 | UPS NARIPPATTA | C | 1 | |
1072 | UPSCR212 | LIYA MARIA MANOJ | 7 | HFUPS CHANGAROTH | C | 1 | |
1479 | UPSCR208 | VISMAYA | 7 | UPS CHERAPURAM | C | 1 | |
1347 | UPSCR214 | JAHANA SHERIN | 5 | MAMUPS ADUKKATH | 0 | ||
1133 | UPSCR211 | NEERAJA M K | 7 | UPS NADUPOYIL | 0 | ||
1117 | UPSCR210 | YEDUKRISHNAN | 7 | GUPS VATTOLI | 0 | ||
1096 | UPSCR201 | HARIDEV SATHEESH | 6 | NATIONAL HSS VATTOLI | 0 | ||
1182 | UPSCR209 | ADITHC. | 7 | GUPS CHERUKUNNU | 0 | ||
1459 | UPSCR204 | HANNA FATHIMA | 7 | K V K M M U P School Deverkovil | 0 | ||
109 - Improvised Experiments | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1030 | UPSCI202 | KARTHIK B | 6 | SANSKRIT HS VATTOLI | A | 10 | |
1496 | UPSCI204 | JOLSNA | 7 | Vadakkumpad H S | A | 8 | |
1364 | UPSCI215 | FARHA FATHIMA | 7 | MIUPS KUTTIADI | A | 6 | |
1128 | UPSCI210 | ABIN VIJAYAN | 7 | LFUPS PASSUKADAVU | A | 6 | |
1135 | UPSCI216 | HRIDAY KIRAN N | 5 | UPS NADUPOYIL | A | 5 | |
1097 | UPSCI201 | MEGHNA MANOJ | 6 | NATIONAL HSS VATTOLI | A | 5 | |
1268 | UPSCI209 | NIRANJANA S CHANDRAN | 7 | UPS CHEEKKONNU | B | 3 | |
1341 | UPSCI214 | AKSHAY KUMAR K P | 6 | UPS PATHIRAPPATTA | B | 3 | |
1119 | UPSCI213 | NIHARNANDAN | 7 | GUPS VATTOLI | B | 3 | |
1066 | UPSCI203 | MANIVARNA S SURESH | 7 | ST. MARY`S HS MARUTHONKARA | B | 3 | |
1071 | UPSCI212 | AHAMED YASEEN | 6 | GUPS CHERUKUNNU | B | 3 | |
1454 | UPSCI205 | ABHISHEK. V.S | 5 | ST THOMAS LPS ANAKKULAM | B | 3 | |
1383 | UPSCI217 | THASNI P | 7 | MAMUPS ADUKKATH | B | 3 | |
1480 | UPSCI211 | AISWARYA GANGADHARAN | 7 | UPS CHERAPURAM | B | 3 | |
1461 | UPSCI207 | HAIFA BASHAYIR | 6 | K V K M M U P School Deverkovil | B | 3 | |
1444 | UPSCI206 | DEVADETH GP | 7 | AMUPS KAYAKKODI | B | 3 | |
110 - Science Quiz | |||||||
Reg. No | Code No. | Name | STD | School Name | Grade | Point | |
1099 | UPSCQ201 | SANIGA S DEEP | 7 | NATIONAL HSS VATTOLI | A | 10 | |
1130 | UPSCQ207 | SANIYA K S | 7 | LFUPS PASSUKADAVU | A | 8 | |
1477 | UPSCQ208 | DILSHA AZEEZ T | 7 | UPS CHERAPURAM | B | 4 | |
1047 | UPSCQ202 | ADWAITH P | 7 | SANSKRIT HS VATTOLI | C | 1 | |
1068 | UPSCQ203 | ARJUN SURESH | 6 | ST. MARY`S HS MARUTHONKARA | 0 | ||
1381 | UPSCQ205 | SREELAKSHMI G | 6 | UPS NARIPPATTA | 0 | ||
1463 | UPSCQ204 | KADAMBARI VINOD | 5 | K V K M M U P School Deverkovil | 0 | ||
1120 | UPSCQ209 | NAYANTHEJ S S | 7 | GUPS VATTOLI | 0 | ||
1044 | UPSCQ210 | FIDA FATHIMA KK | 6 | MAMUPS ADUKKATH | 0 | ||
1046 | UPSCQ206 | ADWAITH CHANDRAN | 7 | G H S KAVILAMPARA | 0 |
KERALA SCHOOL KALOLSAVAM

Pages
Wednesday, 2 November 2016
UP SCIENCE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment